Resultados
| - | Partida | ||
|---|---|---|---|
| Israel - Leumit Liga | HT | FT | |
| 1 | MACCABI KIRYAT GAT X MACCABI KABILIO JAFFA | 0:1 | 2:1 |
| 2 | MACCABI HERZLIYA X HAPOEL KFAR SHALEM | 0:0 | 0:1 |
| 3 | HAPOEL RISHON LEZION X HAPOEL RAANANA | 1:1 | 1:2 |
| 4 | BNEI YEHUDA TEL AVIV X MACCABI AHI NAZARETH | 1:0 | 2:1 |
| 5 | SC KIRYAT YAM X FC ASHDOD | 3:0 | 4:0 |
| Egito - Cup | HT | FT | |
| 6 | SMOUHA X EL MINYA | 2:0 | 2:0 |
| Israel - Premier League | HT | FT | |
| 7 | MACCABI TEL AVIV X MACCABI PETAH TIKVA | 1:0 | 1:0 |
